NeubauBodø, Domkirke (Hauptorgel)
Erbaut 2011-2013, Hermann Eule Orgelbau, opus 675, IV + P/70 (davon 5 Extensionen) + 8 Transmissionen www.kirken.no
Prospektblatt Eule-Orgel in Bodø
Auszug aus: „Gedanken zur Orgel“ (Jiří Kocourek)
Der Prospekt der Hauptorgel wurde von dem Dresdner Architekten Dr. Klaus-Jürgen Schöler neu gestaltet, wobei die Grundformen der Jorgensen-Orgel aufgegriffen und zu einer ausgewogenen Gesamtgestaltung optimiert wurden, so z.B. wurde der Ablauf der Pfeifenfelder harmonisch vereint und aufeinander abgestimmt und der Schwellkasten auf der Chorempore mittig angeordnet und mit einem Gitterwerk verblendet. Der Prospekt der Chororgel wurde hingegen samt Pfeifen unverändert erhalten.
Die gesamte Spielanlage wurde neu gebaut auf Schleifladen, dem seit Jahrhunderten bewährten Windladensystem im Orgelbau. Eine besondere Herausforderung war die Trakturverbindung zwischen Tasten und Tonventilen unter den Pfeifen, denn die Gemeinde forderte, dass der neue Spieltisch der Hauptorgel am gleichen Standort wie der alte elektrische stehen sollte. Das ergab extrem lange Wege der Trakturverbindungen von bis zu 14 Metern. Um optimale, direkte Wege zu erreichen, führten wir daher die Trakturbahnen vom Spieltisch aus in 3 strahlenförmig auseinanderlaufenden Bahnen so kurz wie möglich zu den Windladen.
Dieses Projekt gehört zusammen mit: „Bodø Domkirke – Chororgel“
Alle Bildrechte gehören
dem Hermann Eule Orgelbau.
Eule-Orgelin Bodø
I. Hauptwerk (C-c′′′′)
1. | Principal | 16′ |
2. | Principal | 8′ |
3. | Viola di Gamba | 8′ |
4. | Doppelflöte | 8′ alt |
5. | Rohrflöte | 8′ |
6. | Octave | 4′ |
7. | Spitzflöte | 4′ |
8. | Quinte | 2 2/3′ |
9. | Octave | 2′ |
10. | Mixtur 4-5fach | 2′ |
11. | Cymbel 3fach | 1 1/3′ |
12. | Cornett 5fach | ab g° |
13. | Bombarde | 16′ |
14. | Trompete | 8′ |
15. | Trompeta Toledo | 8′ Tr. |
16. | Tuba sonora | 8′ Tr. |
II. Oberwerk (C-c′′′′)
1. | Quintatön | 16′ ab c° alt |
2. | Principal | 8′ |
3. | Salicional | 8′ |
4. | Flaut douce | 8′ |
5. | Bordun | 8′ alt |
6. | Unda maris | 8′ ab c° |
7. | Octave | 4′ |
8. | Koppelflöte | 4′ alt |
9. | Nassat | 2 2/3′ |
10. | Waldflöte | 2′ |
12. | Terz | 1 3/5′ |
13. | Sifflöte | 1′ |
14. | Mixtur 4fach | 1 1/3′ |
15. | Fagott | 16′ |
16. | Cromorne | 8′ |
17. | Trompeta Toledo | 8′ Tr. |
18. | Tuba sonora | 8′ Tr. |
– Tremulant | ||
– Cymbelstern (8 Glöckchen) |
III. Schwellwerk (C-c′′′′)
1. | Bourdon | 16′ alt |
2. | Geigenprincipal | 8′ |
3. | Flauto traverso | 8′ |
4. | Gedackt C – H | 8′ alt |
5. | Fernflöte | 8′ |
6. | Fugara | 4′ |
7. | Flöte | 4′ |
8. | Quintatön | 2′ alt |
9. | Harmonia aetherea 2-3fach | |
10. | Aeoline | 16′ durchschlagend |
12. | Clarinette | 8′ durchschlagend |
13. | Voix humaine | 8′ |
14. | Trompeta toledo | 8′ Tr. |
15. | Tuba sonora | 8′ Tr. * |
– Tremulant |
IV. Orchestral (C-c′′′′)
1. | Contra Viola | 16′ ab c° alt |
2. | Concert Flute | 8′ |
3. | Viol d’orchestre | 8′ |
4. | Voix céleste | 8′ ab c° |
5. | Flute octaviante | 4′ |
6. | Violine | 4′ |
7. | Violterz | 3 1/5′ |
8. | Violquinte | 2 2/3′ |
9. | Violseptime | 2 2/7′ |
10. | Gambette | 2′ |
11. | Basson | 16′ |
12. | Trompette harm. | 8′ |
13. | Hautbois | 8′ |
14. | Clairon harm. | 4′ |
– Tremulant |
Chororgel/Fernwerk * | ||
1. | II Gedackt | 16′ Ext. M.-g. 8′ |
2. | III Portunalflaut | 8′ |
3. | III Viola d′ amour | 8′ old |
4. | III Vox angelica | 8′ ab c° alt |
5. | II Musiziergedackt | 8′ |
6. | II Clarabella | 4′ C-f° alt |
7. | II Blockflöte | 2′ alt |
8. | III Oboe | 8′ histor. von H. Drage |
– Tremulant | ||
Solo (Tr. tol. ausgebaut bis c‘‘‘‘‘) | ||
9. | Trompeta toledo | 8′ alt |
10. | Tuba sonora | 8′ (Hochdruck)* |
Pedal (C-g’)
1. | Untersatz | 32′ Extens. S. 16′ |
2. | Principal | 16′ C-h° Holz alt |
3. | Violon | 16′ C-H Zink/Zinn |
4. | Subbaß | 16′ alt |
5. | Harmonikabaß | 16′ Tr. IV |
6. | Bourdonbaß | 16′ Tr. III |
7. | Gedacktbaß | 16′ Tr. FW |
8. | Octavbaß | 8′ |
9. | Violoncello | 8′ Extens. V. 16′ |
10. | Baßflöte | 8′ Extens. S. 16′ alt |
10. | Octave | 4′ |
12. | Flötenbaß | 4′ Extens. S. 16′ alt |
13. | Mixturbass 4fach | 2 2/3′ old |
14. | Contrapos. | 32′ Ext. Pos. 16′ |
15. | Posaunenbaß | 16′ |
16. | Bassonbaß | 16′ Tr. IV |
17. | Fagottbaß | 16′ Tr. II |
18. | Trompetenbaß | 8′ |
19. | Trompeta Toledo | 8′ Tr. |
20. | Tuba sonora | 8′ Tr. |
21. | Clairon | 4′ alt (aus Tr. harm. 8′) |
22. | Tuba sonora | 4′ Tr. * |
Zweitspeitlisch*** | ||
23. | I Physharmonika | 16′ ** |
24. | I Physharmonika | 8′ Extens. ** |